Beskrivning
Tyypilisiä indikaattoreita: | |||||
Testimenetelmän | Tulokset | ||||
Pitoisuus | 50/50 | 100 | |||
Säilyvyys: 96 kuukautta siitä päivästä, jolloin öljy pullotettiin etiketissä mainittuun astiaan. | |||||
Tiheys 20°C, kg/l | ASTM D1122 | 1,068 | 1,113 | ||
Jäätymispiste, °C | ASTM D3321 | <-37 | Ei | ||
Kiehumispiste, °C | ASTM D1120 | 108 | 180 | ||
рН 20 °С:ssa, NUOM | ASTM D1287 | 8,6 | 8,7 | ||
Alkalisuusreservi, ml 1,0 Н HCl | ASTM D1121 | 3,0 | 6,0 | ||
ASTM D1384. Metalleja syövyttävä hyökkäys (lasin korroosio) (1)) | |||||
Kuparipainon menetys, painonpudotus, mg/näyte (2) | ASTM D1384 | Ei | 2 (10) (3) | ||
Juotos, painonpudotus, mg/näyte (2) | ASTM D1384 | Ei | 0 (30) (3) | ||
Messinkipainon menetys, painonpudotus, mg/näyte (2) | ASTM D1384 | Ei | 2 (10) (3) | ||
Teräs, painonpudotus, mg/näyte (2) | ASTM D1384 | Ei | 0 (10) (3) | ||
Valurauta painohäviö, painonpudotus, mg/näyte (2) | ASTM D1384 | Ei | -2 (10) (3) | ||
Alumiini, painonpudotus, mg/näyte (2) | ASTM D1384 | EI | 5 (30) (3) | ||
ASTM D4340. Kuumapinnan korroosio (4) | |||||
Alumiini, painonpudotus, mg/сm2/viikko (2) | ASTM D4340 | EI | <0,2 (1,0) (3) |
Kauppanimi: MasterCoolant EXTRA LONGLIFE pakkasneste – 38 °C korkealaatuinen punainen
Tuotetyyppi: Käyttövalmis
Pakkaus: 5 litraa. kanisteri
Alkuperämaa: Viro
Jäätymispiste -38°C
Kiehumispiste (°C): 107°C
Tiheys 20 ºC:ssa: 1068 g / cm3
Suositeltu säilytyslämpötila minimi: 0 C Maksimi: 30 C
Väri punainen
pH (ASTM D1287): 8,6
Säilyvyys 36 kuukautta.
Koodi Master EWS-55i3
Käyttöturvallisuus
(H302) Haitallista nieltynä.
(P102) Säilytä lasten ulottumattomissa. (P264) Pese … huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P270) Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. (P301+P312) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. (P330) Huuhdo suu. (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).
VAROITUS
5L – EAN 4742668002137
10L – EAN 4742668002144
25L – EAN 4742668002151
200L – EAN 4742668002168
1000L – EAN 4742668002175