Beskrivning
Dipropylenglykol finner många användningsområden som mjukningsmedel, som mellanprodukt i industriella kemiska reaktioner, som en polymerisationsinitiator eller som en monomer och som ett lösningsmedel. Dess låga toxicitet och lösningsmedelsegenskaper gör den till en idealisk tillsats för parfymer och hud- och hårvårdsprodukter. Det är också en vanlig ingrediens i kommersiell sprayvätska som används i dimmapparater för underhållningsindustrin
| Typiskt analyscertifikat | ||
| Produkter | Standard Definition | Testresultat |
| Utseende | Klar och transparent vätska luktfri | Klar och transparent vätska luktfri |
| Innehåll,% | 99,5 Min | 99.75 |
| Fukt,% | 0,2 Max | 0,06 |
| Aciditet,% | 0,005 Max | 0,0012 |
| Avfall,% | 0,008 Max | 0,0018 |
| Klorid, PPM | 5 Max | 1 |
| Densitet (20 ° C), g / cm3 | 1,0210-+1,0250 | 1,025 |
| Färg, Pt-co | 10-20 | 15 |
| Brytningsindex | 1,4380-+1,4400 | 1,439 |
| Destillationszon, IBP-DP | 221-229 | Passera |



















